Таблица с размери дамски и мъжки пижами
Дамски пижами
Размер | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
Гърди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 |
Ханш | до 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-118 | 118-125 | 125-135 |
Ръст | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | 170-176 |
мъжки пижами
Размер | S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | XXL (52) | 3XL (54) | 4XL (56) | 5XL (58) |
Гърди | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Талия | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Ръст | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Размерите са ориентировъчни и е възможно да има отклонение при различните размери + - 2 см